| Годовая процентная ставка (в %) | ||||||
| Сумма и срок вклада | 91 день | 181 день | 271 день | 365 дней | 730 дней | 1095 дней |
| от 500 € | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| от 2000 € | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 |
| от 20000 € | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 |
| от 200000 € | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,4 |
| от 500000 € | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
