Сумма и срок вклада | Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года | |
от 100 $ | 0.40–0.40 | 1.10–1.10 | 1.45–1.46 | 1.45–1.47 | 1.45–1.48 |
от 3 000 $ | 0.45–0.45 | 1.15–1.15 | 1.50–1.51 | 1.50–1.52 | 1.50–1.53 |
от 10 000 $ | 0.45–0.45 | 1.15–1.15 | 1.50–1.51 | 1.50–1.52 | 1.50–1.53 |
от 20 000 $ | 0.55–0.55 | 1.25–1.25 | 1.60–1.61 | 1.60–1.62 | 1.60–1.64 |
от 100 000 $ | 0.55–0.55 | 1.25–1.25 | 1.60–1.61 | 1.60–1.62 | 1.60–1.64 |
Особые условия для пенсионеров
Срок вклада | Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года | |
0.55–0.55 | 1.25–1.25 | 1.60–1.61 | 1.60–1.62 | 1.60–1.64 |